DOLAR 49,33920,18%
EURO 55,2482-0,26%
ALTIN 6.634,461,35
BITCOIN 40741601.05936%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.252 s Değişim: 0.31% 38,09 Adet:   4.025 Mio.Lot Hacim:   90.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,67 1,69 16:39:40
  • AGHOL 32,62 1,49 16:39:26
  • AHGAZ 48,46 0,92 16:40:02
  • AKBNK 67,80 -0,51 16:40:01
  • AKCNS 221,30 -3,40 16:39:05
  • AKFYE 3,80 1,33 16:39:25
  • AKSA 10,59 0,95 16:39:55
  • AKSEN 73,30 1,45 16:39:49
  • ALARK 109,30 0,92 16:38:42
  • ALBRK 8,81 0,34 16:39:50
  • ALTNY 13,03 1,64 16:38:29
  • ANHYT 103,60 2,68 16:39:28
  • ANSGR 24,14 -0,49 16:39:27
  • ARCLK 80,80 0,37 16:39:44
  • ASELS 350,50 0,50 16:40:03
  • ASTOR 207,70 5,16 16:39:53
  • AYGAZ 289,75 -1,78 16:39:53
  • BERA 11,78 2,79 16:39:24
  • BIMAS 402,00 0,25 16:39:40
  • BINHO 6,12 7,18 16:40:01
  • BRSAN 654,50 -2,39 16:39:53
  • BRYAT 1.428,00 0,00 16:39:44
  • BTCIM 2,08 7,77 16:39:09
  • CANTE 1,10 3,77 16:39:29
  • CCOLA 84,00 4,48 16:39:28
  • CIMSA 41,28 0,39 16:39:52
  • CVKMD 13,55 4,96 16:40:02
  • CWENE 19,11 -0,93 16:39:53
  • DOAS 144,80 1,33 16:38:36
  • DOHOL 18,76 2,12 16:39:44
  • ECILC 62,60 0,40 16:39:48
  • ECZYT 219,80 -0,09 16:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 5.030,00 3,87 16:38:24
  • EGGUB 98,25 -1,21 16:39:54
  • EKGYO 19,84 1,17 16:39:39
  • ENERY 14,29 0,99 16:39:40
  • ENJSA 114,00 0,88 16:38:40
  • ENKAI 83,10 1,84 16:40:03
  • EREGL 37,40 2,19 16:39:58
  • EUREN 2,81 2,55 16:39:54
  • FENER 2,44 2,52 16:38:54
  • FROTO 74,80 0,54 16:40:01
  • GARAN 128,90 0,31 16:40:02
  • GRSEL 279,50 1,82 16:38:47
  • GUBRF 416,50 2,21 16:40:03
  • GWIND 20,28 2,06 16:38:43
  • HALKB 44,04 0,27 16:39:47
  • HEKTS 2,17 0,46 16:40:02
  • ISCTR 12,67 -0,94 16:40:03
  • ISMEN 29,90 1,36 16:40:03
  • KARSN 9,13 1,78 16:39:43
  • KATMR 1,54 2,67 16:38:54
  • KCAER 10,63 1,43 16:40:04
  • KCHOL 207,50 -2,31 16:40:02
  • KORDS 3,14 0,64 16:39:53
  • KRDMD 43,20 0,42 16:39:53
  • LMKDC 23,96 1,01 16:40:00
  • MAVI 37,44 0,54 16:38:32
  • MGROS 500,00 -0,20 16:39:34
  • MPARK 435,50 3,63 16:39:48
  • OBAMS 4,46 2,29 16:39:52
  • ODAS 6,04 2,03 16:39:34
  • OTKAR 343,00 -0,29 16:39:39
  • OYAKC 20,78 2,16 16:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,04 6,12 16:39:41
  • PETKM 20,40 -1,16 16:39:57
  • PGSUS 134,60 -0,74 16:39:55
  • RGYAS 192,50 2,23 16:39:37
  • RYSAS 25,74 7,61 16:39:49
  • SAHOL 83,30 -6,14 16:40:03
  • SASA 1,94 3,19 16:40:00
  • SISE 38,02 0,53 16:39:50
  • SNGYO 2,79 2,57 16:35:30
  • SOKM 57,60 3,23 16:39:52
  • TABGD 226,80 1,25 16:39:09
  • TAVHL 274,25 -0,54 16:39:24
  • TCELL 99,10 -1,10 16:39:48
  • TCKRC 125,10 1,05 16:39:29
  • THYAO 288,75 1,58 16:40:01
  • TKFEN 263,25 3,03 16:39:58
  • TOASO 265,00 -1,49 16:38:35
  • TRALT 44,02 4,21 16:40:01
  • TRENJ 98,85 6,69 16:39:50
  • TRGYO 92,50 1,15 16:39:29
  • TRMET 136,60 4,43 16:39:59
  • TSKB 9,97 1,73 16:38:51
  • TTKOM 52,00 -0,76 16:39:59
  • TTRAK 393,50 0,58 16:37:25
  • TUKAS 2,01 1,01 16:39:34
  • TUPRS 382,75 -2,42 16:40:03
  • TURSG 5,49 -0,90 16:39:51
  • ULKER 88,00 2,03 16:39:38
  • VAKBN 33,78 0,36 16:39:47
  • VESTL 17,79 1,14 16:40:01
  • YKBNK 35,30 -1,01 16:40:03
  • ZOREN 1,85 0,54 16:39:14
Ev Depolama istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı çatı merdiveni İzmit tesisatçı kömürlü barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı