DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.117 s Değişim: -1.27% -168,65 Adet:   8.553 Mio.Lot Hacim:   117.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,31 -1,87 16:52:09
  • AGHOL 29,02 -0,96 16:52:51
  • AHGAZ 22,94 -2,22 16:51:33
  • AKBNK 73,15 -3,43 16:52:50
  • AKSA 10,93 0,92 16:52:35
  • AKSEN 77,85 -0,83 16:52:24
  • ALARK 90,05 -2,96 16:52:05
  • ALTNY 15,11 -0,59 16:52:51
  • ANHYT 119,50 -1,57 16:52:26
  • ANSGR 28,12 0,79 16:52:26
  • ARCLK 111,90 0,09 16:52:26
  • ASELS 324,00 -1,82 16:52:50
  • ASTOR 198,30 -0,60 16:52:52
  • AVPGY 47,18 -3,08 16:52:55
  • BALSU 14,02 -0,57 16:51:39
  • BIMAS 706,50 -0,28 16:52:55
  • BRSAN 515,00 -2,65 16:52:00
  • BRYAT 2.197,00 -2,79 16:52:17
  • BSOKE 34,18 -0,41 16:51:34
  • BTCIM 6,20 -1,43 16:51:58
  • CANTE 1,54 -3,75 16:52:05
  • CCOLA 70,45 -0,91 16:51:19
  • CIMSA 48,74 0,70 16:52:42
  • CWENE 29,48 0,27 16:50:32
  • DAPGM 13,35 5,12 16:52:23
  • DOAS 197,30 -0,50 16:52:53
  • DOHOL 21,38 0,47 16:52:48
  • DSTKF 1.648,00 -8,44 16:52:50
  • ECILC 118,60 1,28 16:52:37
  • EFOR 17,80 -1,39 16:52:54
  • EGEEN 5.745,00 -2,13 16:50:21
  • EKGYO 20,16 -1,66 16:52:23
  • ENERY 9,16 -1,19 16:51:50
  • ENJSA 119,60 0,59 16:52:19
  • ENKAI 94,20 3,18 16:52:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,44 -0,77 16:51:30
  • EUPWR 35,56 -3,94 16:52:52
  • FENER 2,94 -0,34 16:51:22
  • FROTO 109,80 -1,96 16:52:55
  • GARAN 133,40 -3,26 16:52:43
  • GENIL 9,22 -0,11 16:52:04
  • GESAN 44,84 -2,48 16:52:55
  • GLRMK 164,40 0,98 16:52:45
  • GOLTS 335,00 -1,98 16:40:10
  • GRSEL 333,50 1,14 16:50:35
  • GRTHO 260,75 -2,80 16:52:46
  • GSRAY 1,13 -0,88 16:52:50
  • GUBRF 520,50 -1,33 16:52:43
  • HALKB 42,48 -3,76 16:52:40
  • HEKTS 3,02 -2,58 16:52:39
  • ISCTR 14,12 -1,74 16:52:45
  • ISMEN 45,00 0,00 16:52:46
  • IZENR 9,62 1,48 16:50:16
  • KCAER 11,86 0,42 16:52:51
  • KCHOL 193,90 -0,82 16:52:54
  • KLRHO 177,50 -9,99 16:50:54
  • KONTR 8,82 -2,11 16:52:32
  • KRDMD 29,62 -2,24 16:52:45
  • KTLEV 56,25 5,04 16:52:51
  • KUYAS 71,15 -1,18 16:52:32
  • MAGEN 48,62 -2,17 16:51:05
  • MAVI 41,50 0,34 16:52:30
  • MGROS 609,50 0,33 16:52:28
  • MIATK 39,22 -3,40 16:52:50
  • MPARK 430,75 -1,88 16:51:04
  • OBAMS 7,74 3,48 16:52:52
  • ODAS 6,06 -2,26 16:52:41
  • OTKAR 366,50 -0,88 16:51:37
  • OYAKC 22,98 -1,29 16:51:26
  • PASEU 124,30 -0,56 16:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,07 0,06 16:52:43
  • PETKM 20,36 7,72 16:52:55
  • PGSUS 177,30 -0,95 16:52:45
  • QUAGR 3,08 0,33 16:51:30
  • RALYH 139,00 0,58 16:49:35
  • REEDR 6,13 0,16 16:51:00
  • RYGYO 32,36 0,56 16:50:31
  • SAHOL 94,85 -0,78 16:52:45
  • SASA 2,54 4,96 16:52:50
  • SISE 41,86 -0,33 16:52:42
  • SKBNK 10,84 -1,99 16:52:15
  • SOKM 55,30 -2,90 16:52:05
  • TABGD 258,00 0,68 16:50:33
  • TAVHL 299,50 0,76 16:51:07
  • TCELL 109,50 -1,62 16:52:21
  • THYAO 292,75 0,00 16:52:45
  • TKFEN 84,25 -1,23 16:52:50
  • TOASO 307,00 0,41 16:51:39
  • TRALT 53,85 -0,83 16:52:38
  • TRENJ 108,90 -1,36 16:51:28
  • TRMET 149,20 -2,42 16:52:39
  • TSKB 12,19 0,16 16:52:24
  • TSPOR 0,96 2,13 16:52:51
  • TTKOM 61,15 -1,13 16:52:33
  • TTRAK 456,75 -0,87 16:51:38
  • TUKAS 2,33 -1,27 16:52:45
  • TUPRS 266,00 0,47 16:52:55
  • TUREX 8,04 2,94 16:51:38
  • TURSG 13,43 4,11 16:52:55
  • ULKER 109,20 -1,27 16:52:46
  • VAKBN 32,98 -2,43 16:52:51
  • VESTL 28,36 -1,66 16:52:25
  • YEOTK 49,30 -3,05 16:52:45
  • YKBNK 34,92 -2,62 16:52:51
  • ZOREN 2,94 -0,68 16:52:45
sözlük dersim halki https://haberizle.net/