DOLAR 47,1885 0.04%
EURO 53,9149 -0.13%
ALTIN 6.083,00-0,16
BITCOIN 30480590.43676%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: 0.89% 124,42 Adet:   7.311 Mio.Lot Hacim:   149.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,22 2,02 16:41:27
  • AKBNK 67,05 0,83 16:41:23
  • AKSA 12,52 1,21 16:41:21
  • AKSEN 107,80 1,70 16:41:02
  • ALARK 109,90 5,07 16:41:18
  • ALTNY 16,83 10,00 16:40:10
  • ANSGR 28,04 0,43 16:40:36
  • ARCLK 99,00 1,43 16:41:10
  • ARDYZ 67,85 -1,38 16:40:32
  • ASELS 357,00 1,56 16:41:25
  • ASTOR 296,25 3,40 16:41:23
  • BALSU 16,94 -3,20 16:41:23
  • BERA 14,90 0,20 16:40:36
  • BIMAS 398,75 3,30 16:41:05
  • BRSAN 548,50 -0,18 16:41:19
  • BRYAT 1.810,00 0,00 16:40:15
  • BSOKE 37,06 -0,48 16:40:58
  • BTCIM 5,47 -1,26 16:41:00
  • CANTE 1,29 0,78 16:41:18
  • CCOLA 90,10 2,91 16:40:55
  • CIMSA 49,84 2,01 16:40:53
  • CVKMD 38,60 0,10 16:41:01
  • CWENE 40,18 0,65 16:41:15
  • DAPGM 9,49 0,53 16:41:23
  • DOAS 185,20 0,11 16:41:25
  • DOHOL 21,60 1,41 16:41:11
  • DSTKF 2.271,00 -9,97 16:39:37
  • ECILC 73,05 -0,61 16:40:30
  • EFOR 17,86 0,00 16:41:25
  • EKGYO 20,48 0,49 16:41:00
  • ENERY 9,49 0,42 16:41:19
  • ENJSA 105,40 2,83 16:41:16
  • ENKAI 90,05 -0,72 16:41:22
  • EREGL 43,66 3,12 16:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,52 0,28 16:39:39
  • EUPWR 96,00 9,97 16:41:24
  • EUREN 4,11 0,00 16:40:33
  • FENER 3,21 1,58 16:41:22
  • FROTO 82,85 -0,90 16:41:23
  • GARAN 124,70 -1,66 16:41:26
  • GENIL 9,19 -0,54 16:39:33
  • GESAN 88,30 9,96 16:41:21
  • GLRMK 160,40 -0,37 16:41:25
  • GRSEL 318,75 0,95 16:39:36
  • GRTHO 241,00 0,00 16:40:59
  • GSRAY 1,01 1,00 16:41:26
  • GUBRF 408,00 -1,21 16:41:25
  • HALKB 37,64 -1,52 16:41:19
  • HEKTS 3,04 0,33 16:41:22
  • IEYHO 163,00 3,43 16:40:39
  • ISCTR 13,27 -3,00 16:41:22
  • ISMEN 36,56 -0,11 16:40:21
  • IZENR 9,16 1,22 16:41:21
  • KCHOL 200,20 1,62 16:41:22
  • KLRHO 84,05 -0,53 16:40:42
  • KRDMD 44,66 4,44 16:41:21
  • KTLEV 192,80 1,90 16:41:24
  • KUYAS 61,20 -10,00 16:41:21
  • MAGEN 38,74 -0,31 16:41:18
  • MAVI 40,90 -0,29 16:40:22
  • MGROS 652,50 2,68 16:40:28
  • MIATK 32,96 -0,66 16:41:22
  • MPARK 427,75 2,95 16:41:15
  • OBAMS 5,31 0,76 16:40:30
  • ODAS 8,38 -1,06 16:41:21
  • ODINE 2.170,00 3,33 16:41:26
  • OTKAR 328,50 0,08 16:40:42
  • OYAKC 20,30 0,50 16:40:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,44 2,13 16:39:36
  • PASEU 93,45 -0,37 16:41:25
  • PATEK 21,68 2,85 16:40:36
  • PETKM 22,44 7,16 16:41:24
  • PGSUS 164,80 -1,02 16:41:23
  • PSGYO 3,31 0,61 16:41:13
  • QUAGR 3,38 -0,88 16:41:26
  • RALYH 243,50 0,12 16:40:44
  • REEDR 7,25 4,17 16:41:25
  • SAHOL 88,90 0,57 16:41:26
  • SARKY 25,24 0,16 16:41:08
  • SASA 2,55 4,94 16:41:21
  • SISE 44,72 1,18 16:41:19
  • SKBNK 17,98 -8,41 16:41:21
  • SOKM 52,95 2,62 16:41:10
  • TAVHL 273,00 2,82 16:41:25
  • TCELL 109,70 1,11 16:40:45
  • THYAO 326,50 -0,91 16:41:10
  • TKFEN 145,40 0,28 16:41:06
  • TOASO 303,25 -1,46 16:41:23
  • TRALT 50,05 -0,40 16:41:26
  • TRENJ 89,85 -2,23 16:41:21
  • TRMET 115,40 -3,59 16:41:09
  • TSKB 11,63 -2,10 16:40:16
  • TTKOM 58,90 1,29 16:41:21
  • TUKAS 2,15 0,94 16:41:05
  • TUPRS 306,25 5,88 16:41:24
  • TURSG 6,70 2,13 16:40:25
  • ULKER 97,55 -0,41 16:41:26
  • VAKBN 30,50 -1,61 16:41:19
  • VESTL 25,30 2,02 16:40:30
  • YKBNK 33,06 -0,48 16:41:26
  • ZOREN 2,64 -0,75 16:40:24
Ev Depolama istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle