DOLAR 47,0571 0.03%
EURO 53,9781 0.04%
ALTIN 6.041,50-1,62
BITCOIN 3042112-0.98431%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.247 s Değişim: 1.19% 167,15 Adet:   6.326 Mio.Lot Hacim:   162.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 3,60 17:30:37
  • AKBNK 68,85 -0,36 17:30:45
  • AKSA 12,09 1,68 17:30:11
  • AKSEN 101,50 6,17 17:30:36
  • ALARK 103,10 3,36 17:30:23
  • ALTNY 15,95 1,21 17:30:43
  • ANSGR 28,20 1,44 17:29:08
  • ARCLK 99,30 1,38 17:29:45
  • ASELS 354,50 1,72 17:30:33
  • ASTOR 314,75 -3,15 17:30:42
  • BALSU 16,66 3,16 17:30:37
  • BERA 15,09 2,72 17:29:41
  • BIMAS 395,75 2,93 17:30:43
  • BRSAN 577,00 4,91 17:30:45
  • BRYAT 1.850,00 2,04 17:30:45
  • BSOKE 36,92 0,87 17:30:35
  • BTCIM 5,67 1,98 17:29:51
  • CANTE 1,29 0,00 17:30:40
  • CCOLA 89,75 6,78 17:30:45
  • CIMSA 48,04 4,85 17:29:45
  • CVKMD 38,32 -0,31 17:30:44
  • CWENE 38,80 -0,51 17:30:33
  • DAPGM 9,38 3,08 17:30:45
  • DOAS 187,10 1,68 17:30:32
  • DOHOL 21,60 1,12 17:29:03
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 17:28:26
  • ECILC 75,15 2,66 17:30:02
  • EFOR 16,57 7,60 17:30:44
  • EKGYO 20,88 -0,67 17:30:45
  • ENERY 9,76 -2,20 17:30:31
  • ENJSA 101,60 2,11 17:30:01
  • ENKAI 92,10 2,68 17:30:31
  • EREGL 43,90 4,82 17:30:33
  • ESEN 3,59 1,99 17:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,55 -2,21 17:30:44
  • EUREN 4,23 2,42 17:27:47
  • FENER 3,23 -3,00 17:30:44
  • FROTO 84,45 4,19 17:30:26
  • GARAN 128,20 -0,54 17:30:43
  • GENIL 9,25 2,66 17:30:44
  • GESAN 81,30 0,49 17:30:37
  • GLRMK 163,30 2,13 17:30:31
  • GRSEL 318,50 0,16 17:30:00
  • GRTHO 253,00 3,05 17:30:32
  • GSRAY 1,01 1,00 17:29:51
  • GUBRF 421,75 2,06 17:30:16
  • HALKB 39,00 -0,86 17:30:21
  • HEKTS 3,16 2,93 17:29:32
  • IEYHO 161,60 1,32 17:29:22
  • ISCTR 13,96 0,50 17:30:45
  • ISMEN 36,98 5,18 17:30:20
  • IZENR 8,85 5,86 17:28:29
  • KCHOL 196,90 3,04 17:30:11
  • KLRHO 92,70 2,32 17:29:54
  • KRDMD 42,36 3,72 17:30:45
  • KTLEV 198,70 1,33 17:30:43
  • KUYAS 71,60 0,14 17:30:34
  • MAGEN 38,86 3,02 17:30:44
  • MAVI 41,02 2,60 17:30:33
  • MGROS 627,00 3,13 17:30:40
  • MIATK 34,12 -2,63 17:30:45
  • MPARK 426,75 3,33 17:29:52
  • OBAMS 5,35 1,13 17:30:42
  • ODAS 8,52 -0,12 17:30:33
  • ODINE 2.068,00 0,39 17:30:36
  • OTKAR 332,75 0,68 17:30:32
  • OYAKC 20,36 2,52 17:29:49
  • PAHOL 1,44 0,70 17:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,30 0,38 17:30:33
  • PATEK 21,94 0,46 17:30:26
  • PETKM 20,62 5,20 17:30:28
  • PGSUS 167,90 1,14 17:30:34
  • PSGYO 3,25 4,84 17:30:41
  • QUAGR 3,55 -1,66 17:30:40
  • RALYH 238,50 9,96 17:29:44
  • REEDR 6,85 -2,00 17:29:47
  • SAHOL 90,30 0,95 17:30:43
  • SARKY 26,06 0,54 17:30:43
  • SASA 2,55 1,19 17:30:43
  • SISE 45,06 3,35 17:30:44
  • SKBNK 18,81 0,32 17:30:42
  • SOKM 51,35 5,23 17:30:42
  • TAVHL 266,00 2,90 17:30:40
  • TCELL 112,10 1,72 17:30:42
  • THYAO 330,00 1,23 17:30:45
  • TKFEN 144,00 1,55 17:30:39
  • TOASO 305,25 3,47 17:30:40
  • TRALT 51,20 0,79 17:30:36
  • TRENJ 93,70 2,07 17:30:33
  • TRMET 122,10 2,78 17:30:44
  • TSKB 11,85 2,60 17:30:28
  • TTKOM 58,70 2,09 17:30:09
  • TUKAS 2,20 3,29 17:30:16
  • TUPRS 284,50 5,08 17:30:45
  • TURSG 6,63 -0,45 17:30:37
  • ULKER 99,05 3,02 17:30:40
  • VAKBN 31,60 0,00 17:30:41
  • VESTL 25,84 -0,77 17:30:40
  • YKBNK 33,40 -1,65 17:30:44
  • ZOREN 2,67 1,14 17:30:28
Ev Depolama istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle