DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: 2.86% 363,03 Adet:   2.676 Mio.Lot Hacim:   84.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 13072
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,95 4,24 12:53:28
  • A1YEN 30,22 2,72 12:53:19
  • ACSEL 104,80 2,54 12:54:08
  • ADEL 33,40 1,83 12:51:42
  • ADESE 1,03 3,00 12:53:59
  • ADGYO 53,05 5,99 12:54:08
  • AEFES 17,38 2,90 12:54:09
  • AFYON 15,51 2,04 12:52:51
  • AGESA 214,90 2,33 12:53:39
  • AGHOL 30,02 3,23 12:54:03
  • AGROT 2,85 3,26 12:53:42
  • AGYO 7,75 1,31 12:48:44
  • AHGAZ 23,94 -1,32 12:53:45
  • AHSGY 19,92 2,68 12:53:04
  • AKBNK 77,55 5,37 12:54:11
  • AKCNS 205,70 1,28 12:53:36
  • AKENR 9,94 1,43 12:52:49
  • AKFGY 2,85 2,52 12:53:38
  • AKFIS 34,82 5,84 12:54:04
  • AKFYE 20,88 2,86 12:53:08
  • AKGRT 7,50 2,32 12:53:05
  • AKHAN 26,36 -0,30 12:54:08
  • AKMGY 222,60 -0,76 12:52:34
  • AKSA 10,17 2,11 12:54:03
  • AKSEN 70,80 5,67 12:54:07
  • AKSGY 8,37 0,84 12:49:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,40 5,26 12:54:09
  • AKYHO 2,56 1,19 12:42:59
  • ALARK 95,05 2,59 12:54:07
  • ALBRK 8,47 4,83 12:53:51
  • ALCAR 768,50 2,40 12:50:41
  • ALCTL 122,10 3,91 12:53:45
  • ALFAS 37,64 2,51 12:53:27
  • ALGYO 5,08 1,20 12:52:27
  • ALKA 10,80 2,96 12:52:38
  • ALKIM 16,89 2,12 12:53:09
  • ALKLC 277,50 1,28 12:53:56
  • ALTNY 15,56 1,24 12:54:10
  • ALVES 3,15 3,96 12:54:08
  • ANELE 14,40 2,56 12:50:22
  • ANGEN 10,29 1,88 12:47:14
  • ANHYT 113,00 3,67 12:52:56
  • ANSGR 27,54 4,48 12:54:00
  • APBDL 33,06 2,13 12:53:45
  • APLIB 48,29 4,96 12:54:07
  • APMDL 24,71 3,87 12:54:08
  • APX30 36,17 3,11 12:54:08
  • ARASE 87,15 5,00 12:53:34
  • ARCLK 112,90 4,93 12:54:04
  • ARDYZ 41,04 4,27 12:52:45
  • ARENA 24,66 3,18 12:53:15
  • ARFYE 24,00 5,54 12:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,20 2,82 12:53:20
  • ARSAN 3,63 4,31 12:54:01
  • ARTMS 36,76 6,74 12:53:46
  • ARZUM 2,76 4,94 12:53:16
  • ASELS 330,50 3,61 12:54:11
  • ASGYO 11,23 1,72 12:52:15
  • ASTOR 186,30 2,99 12:54:07
  • ASUZU 65,70 1,94 12:53:49
  • ATAGY 12,85 0,94 12:53:41
  • ATAKP 53,30 0,85 12:53:25
  • ATATP 153,20 3,93 12:52:59
  • ATATR 12,47 3,74 12:54:10
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 7,92 2,19 09:55:20
  • ATSYH 51,65 0,68 09:55:20
  • AVGYO 12,96 2,05 12:52:44
  • AVHOL 37,00 5,11 12:53:59
  • AVOD 4,87 -0,61 12:54:04
  • AVPGY 50,35 2,63 12:53:36
  • AVTUR 19,96 -9,27 12:53:48
  • AYCES 602,50 -0,41 12:53:28
  • AYDEM 27,24 -2,51 12:54:02
  • AYEN 28,72 -1,37 12:50:05
  • AYES 26,00 2,85 09:55:20
  • AYGAZ 244,40 -1,77 12:53:46
  • AZTEK 4,37 3,31 12:47:30
sözlük dersim halki https://haberizle.net/