DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.464 s Değişim: -0.52% -75,79 Adet:   1.550 Mio.Lot Hacim:   24.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,451
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,43 4,19 10:44:18
  • A1YEN 3,13 -1,57 10:43:27
  • AAGYO 16,43 -1,08 10:44:36
  • ACSEL 145,00 2,76 10:44:36
  • ADEL 32,20 -1,35 10:44:26
  • ADESE 1,01 0,00 10:44:39
  • ADGYO 54,85 -0,81 10:43:24
  • AEFES 20,58 0,19 10:44:11
  • AFYON 13,22 -0,60 10:43:39
  • AGESA 253,75 -0,88 10:44:32
  • AGHOL 32,98 0,43 10:44:29
  • AGROT 2,78 -0,36 10:44:32
  • AGYO 8,19 -1,21 10:43:13
  • AHGAZ 35,86 -0,99 10:44:21
  • AHSGY 19,28 -1,73 10:44:25
  • AKBNK 80,10 -0,50 10:44:32
  • AKCNS 192,70 -1,48 10:44:26
  • AKENR 13,30 -2,92 10:43:58
  • AKFGY 2,80 -1,41 10:43:59
  • AKFIS 70,65 -0,49 10:43:54
  • AKFYE 23,18 -0,69 10:44:35
  • AKGRT 7,17 -0,42 10:44:33
  • AKHAN 33,54 -0,47 10:44:36
  • AKMGY 253,00 -0,69 10:43:15
  • AKSA 11,79 -0,59 10:44:34
  • AKSEN 81,90 -1,62 10:43:54
  • AKSGY 9,33 -0,32 10:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,58 -1,14 10:44:34
  • AKYHO 2,53 -0,78 10:44:20
  • ALARK 101,70 1,70 10:44:15
  • ALBRK 8,60 1,18 10:44:33
  • ALCAR 731,50 -0,34 10:44:32
  • ALCTL 166,90 -1,59 10:44:36
  • ALFAS 52,35 -0,95 10:44:32
  • ALGYO 4,18 -1,42 10:44:36
  • ALKA 9,70 -0,51 10:44:23
  • ALKIM 18,98 0,90 10:44:26
  • ALKLC 344,00 0,58 10:44:34
  • ALTNY 15,62 -0,45 10:44:07
  • ALVES 2,78 -4,47 10:44:36
  • ANELE 106,00 3,92 09:55:14
  • ANGEN 10,42 -0,67 10:44:00
  • ANHYT 102,60 0,29 10:44:16
  • ANSGR 28,76 0,21 10:44:17
  • APBDL 37,02 -0,16 10:44:23
  • APGLD 511,75 -0,29 10:44:30
  • APLIB 51,64 0,00 10:43:09
  • APMDL 26,37 -0,30 10:37:38
  • APX30 39,85 -0,20 10:44:29
  • ARASE 114,10 -0,09 10:43:00
  • ARCLK 101,10 -0,30 10:44:27
  • ARDYZ 56,05 -1,06 10:43:34
  • ARENA 27,64 -1,71 10:44:35
  • ARFYE 30,40 0,33 10:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,60 0,63 10:44:02
  • ARSAN 3,33 -1,77 10:43:38
  • ARTMS 42,50 1,19 10:43:49
  • ARZUM 2,12 -1,40 10:44:17
  • ASELS 383,75 -2,10 10:44:38
  • ASGYO 12,51 -2,04 10:44:37
  • ASTOR 302,50 2,20 10:44:37
  • ASUZU 58,80 -0,34 10:43:48
  • ATAGY 12,09 -0,49 10:37:35
  • ATAKP 52,45 -0,57 10:44:32
  • ATATP 206,90 -1,48 10:44:35
  • ATATR 17,57 1,27 10:44:37
  • ATEKS 116,70 2,37 09:55:14
  • ATLAS 7,87 2,61 10:39:33
  • ATSYH 103,70 4,80 18:10:01
  • AVGYO 16,30 -0,24 10:44:30
  • AVHOL 41,00 -1,91 10:44:11
  • AVOD 4,22 -0,47 10:41:44
  • AVPGY 57,40 0,35 10:43:28
  • AVTUR 17,69 2,79 10:43:53
  • AYCES 631,00 0,00 10:44:35
  • AYDEM 26,26 -0,91 10:44:36
  • AYEN 37,28 -1,06 10:44:32
  • AYES 31,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 210,70 -1,73 10:44:28
  • AZTEK 4,78 -2,25 10:44:33
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama