DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: 2.86% 363,09 Adet:   2.943 Mio.Lot Hacim:   94.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 13085
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 91,70 3,73 13:38:53
  • PAHOL 1,49 2,76 13:39:47
  • PAMEL 80,20 1,97 13:36:33
  • PAPIL 16,76 1,09 13:39:46
  • PARSN 81,00 1,76 13:37:39
  • PASEU 121,90 -4,17 13:38:27
  • PATEK 17,69 2,25 13:39:48
  • PCILT 24,56 3,02 13:39:30
  • PEKGY 13,84 5,09 13:39:46
  • PENGD 9,17 3,73 13:34:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,09 2,03 13:38:58
  • PETKM 17,64 0,06 13:39:32
  • PETUN 11,81 0,25 13:39:35
  • PGSUS 179,50 3,40 13:39:46
  • PINSU 11,10 3,54 13:39:36
  • PKART 74,70 2,12 13:39:18
  • PKENT 153,20 2,47 13:38:21
  • PLTUR 21,72 2,36 13:39:42
  • PNLSN 49,50 5,27 13:39:47
  • PNSUT 10,92 0,83 13:39:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,20 5,07 13:38:42
  • POLTK 5.310,00 0,95 13:39:42
  • PRDGS 7,01 3,24 13:39:45
  • PRKAB 43,42 5,90 13:39:45
  • PRKME 20,78 3,59 13:39:48
  • PRZMA 14,95 -2,10 13:31:06
  • PSDTC 127,20 3,16 13:39:36
  • PSGYO 2,11 1,93 13:39:01
sözlük dersim halki https://haberizle.net/