DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.960 s Değişim: 2.03% 257,72 Adet:   2.008 Mio.Lot Hacim:   64.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,08 1,35 11:49:27
  • SAHOL 93,85 3,08 11:49:26
  • SAMAT 5,57 2,20 11:44:47
  • SANEL 37,96 5,44 11:41:47
  • SANFM 6,96 2,20 11:49:34
  • SANKO 20,16 2,34 11:46:51
  • SARKY 31,92 6,40 11:49:34
  • SASA 2,21 1,38 11:49:02
  • SAYAS 39,42 1,76 11:48:47
  • SDTTR 227,90 -2,90 11:49:34
  • SEGMN 51,85 4,75 11:49:36
  • SEGYO 5,97 2,93 11:49:30
  • SEKFK 9,84 0,61 11:37:54
  • SEKUR 5,30 0,95 11:47:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,35 4,29 11:49:29
  • SELVA 2,27 1,34 11:49:23
  • SERNT 7,31 2,24 11:47:36
  • SEYKM 4,66 2,87 11:48:45
  • SILVR 2,46 2,50 11:49:28
  • SISE 41,38 1,97 11:49:07
  • SKBNK 10,46 1,95 11:48:53
  • SKTAS 3,37 0,60 11:47:39
  • SKYLP 294,25 8,28 11:44:44
  • SKYMD 12,13 1,76 11:48:30
  • SMART 39,10 2,89 11:49:25
  • SMRTG 7,05 2,17 11:49:31
  • SMRVA 56,40 2,92 11:49:19
  • SNGYO 4,31 2,13 11:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,77 1,89 11:49:35
  • SNPAM 22,00 0,00 09:55:21
  • SODSN 9,95 1,22 09:55:21
  • SOKE 14,92 -2,48 11:48:42
  • SOKM 57,80 -2,28 11:49:33
  • SONME 158,40 3,33 11:46:30
  • SRVGY 2,94 2,08 11:49:30
  • SUMAS 264,00 0,67 09:55:21
  • SUNTK 37,20 2,76 11:49:09
  • SURGY 60,30 7,30 11:49:29
  • SUWEN 9,39 2,51 11:48:41
  • SVGYO 4,84 10,00 11:49:34
sözlük dersim halki https://haberizle.net/