DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.487 s Değişim: -0.36% -52,50 Adet:   1.002 Mio.Lot Hacim:   18.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,06 -0,48 10:29:47
  • SAHOL 99,00 -0,15 10:30:12
  • SAMAT 7,72 -2,28 10:20:53
  • SANEL 68,90 -5,55 10:30:28
  • SANFM 9,28 -1,69 10:29:11
  • SANKO 22,86 -1,47 10:29:36
  • SARKY 28,12 0,29 10:30:17
  • SASA 2,59 -1,89 10:30:26
  • SAYAS 51,10 -1,92 10:30:07
  • SDTTR 242,80 -2,88 10:30:14
  • SEGMN 54,15 -0,28 10:30:30
  • SEGYO 5,14 0,98 10:29:28
  • SEKFK 10,43 1,36 10:29:48
  • SEKUR 11,76 4,53 10:30:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 220,50 8,78 10:30:21
  • SELVA 2,04 -1,92 10:30:15
  • SERNT 11,01 0,46 10:30:14
  • SEYKM 4,88 0,62 10:29:17
  • SILVR 2,89 3,58 10:29:38
  • SISE 45,24 0,22 10:30:21
  • SKBNK 16,43 -0,24 10:30:11
  • SKTAS 3,81 -1,30 10:30:09
  • SKYLP 282,50 1,99 10:27:06
  • SKYMD 14,43 0,14 10:30:29
  • SMART 32,32 -1,10 10:29:31
  • SMRTG 12,17 -2,64 10:29:40
  • SMRVA 15,73 -3,02 10:30:27
  • SNGYO 3,82 0,00 10:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 -0,24 10:29:37
  • SNPAM 21,78 0,00 09:55:14
  • SODSN 8,89 0,68 09:55:14
  • SOKE 16,75 -1,70 10:30:14
  • SOKM 47,74 -0,67 10:30:24
  • SONME 129,00 -0,54 10:24:46
  • SRVGY 2,95 0,00 10:29:50
  • SUMAS 367,00 1,94 09:55:14
  • SUNTK 29,28 -2,79 10:30:03
  • SURGY 71,35 -0,83 10:30:15
  • SUWEN 7,34 -1,61 10:29:27
  • SVGYO 21,58 1,31 10:30:20
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama