DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.488 s Değişim: -0.36% -52,10 Adet:   1.166 Mio.Lot Hacim:   19.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,482
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,00 -1,21 10:29:32
  • TARKM 524,00 -1,04 10:29:28
  • TATEN 14,46 -1,97 10:29:44
  • TATGD 19,33 1,58 10:30:01
  • TAVHL 286,75 0,61 10:30:02
  • TBORG 133,40 0,38 10:29:04
  • TCELL 110,70 -0,27 10:29:53
  • TCKRC 144,20 -0,89 10:30:01
  • TDGYO 15,43 -0,45 10:29:38
  • TEHOL 36,02 0,06 10:29:52
  • TEKTU 10,40 -0,48 10:30:01
  • TERA 160,00 0,38 10:29:46
  • TEZOL 17,50 -0,85 10:29:26
  • TGSAS 169,90 -1,39 10:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 325,50 0,15 10:30:03
  • TKFEN 128,80 -0,77 10:29:29
  • TKNSA 19,80 -0,95 10:29:34
  • TLMAN 99,00 -0,80 10:29:09
  • TMPOL 468,50 -2,24 10:30:00
  • TMSN 91,90 0,22 10:30:02
  • TNZTP 27,36 -1,30 10:26:49
  • TOASO 339,25 -1,67 10:29:52
  • TRALT 49,70 -0,20 10:30:02
  • TRCAS 42,28 -0,89 10:28:28
  • TRENJ 87,50 -0,85 10:29:54
  • TRGYO 98,00 1,14 10:29:13
  • TRHOL 1.600,00 -2,74 10:27:34
  • TRILC 1,19 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,30 -1,26 10:29:54
  • TSGYO 7,00 0,00 10:06:04
  • TSKB 12,21 -0,49 10:30:03
  • TSPOR 0,92 1,10 10:27:08
  • TTKOM 61,20 -0,16 10:30:02
  • TTRAK 441,00 0,40 10:27:26
  • TUCLK 4,13 0,00 10:26:13
  • TUKAS 2,35 0,00 10:30:03
  • TUPRS 218,80 -0,73 10:30:02
  • TUREX 7,94 -0,63 10:29:45
  • TURGG 28,94 0,49 10:29:32
  • TURSG 6,31 0,16 10:29:43
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama