DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: -0.51% -73,74 Adet:   1.539 Mio.Lot Hacim:   24.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,451
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,15 -0,33 10:42:03
  • ECILC 81,95 -0,49 10:43:30
  • ECOGR 42,80 0,71 10:44:31
  • ECZYT 343,25 -1,36 10:44:11
  • EDATA 18,32 0,11 10:44:17
  • EDIP 37,84 3,39 10:44:17
  • EFOR 16,56 2,03 10:44:38
  • EGEEN 5.487,50 -0,86 10:44:12
  • EGEGY 28,20 -0,63 10:42:45
  • EGEPO 19,01 -1,25 10:42:01
  • EGGUB 101,60 -1,07 10:44:33
  • EGPRO 42,96 7,78 10:44:33
  • EGSER 3,34 -4,30 10:41:36
  • EKDMR 57,70 1,14 10:44:38
  • EKGYO 20,70 -1,15 10:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,50 5,49 09:55:14
  • EKOS 7,43 -0,80 10:43:34
  • EKSUN 6,67 -0,89 10:44:18
  • ELITE 36,02 0,61 10:43:41
  • EMKEL 19,39 -0,46 10:44:34
  • EMNIS 158,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 91,95 6,98 10:44:37
  • ENDAE 18,55 -2,62 10:44:32
  • ENERY 9,71 -0,31 10:43:46
  • ENJSA 105,30 -0,19 10:44:16
  • ENKAI 89,80 -0,39 10:44:25
  • ENPRA 68,50 1,11 09:55:14
  • ENSRI 7,75 3,61 10:44:38
  • ENTRA 4,91 -1,80 10:44:04
  • EPLAS 5,81 -0,17 10:42:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,60 -0,17 10:44:16
  • ERCB 56,60 -0,44 10:42:19
  • EREGL 39,88 0,15 10:44:33
  • ERSU 25,64 -1,16 10:40:29
  • ESCAR 49,68 0,93 10:43:51
  • ESCOM 6,09 -2,09 10:44:25
  • ESEN 3,81 -0,78 10:44:33
  • ETILR 5,90 -0,51 10:43:07
  • ETYAT 12,63 -2,02 10:42:10
  • EUHOL 11,42 -0,26 18:10:01
  • EUKYO 11,38 2,99 10:42:07
  • EUPWR 88,60 -4,68 10:44:37
  • EUREN 4,56 -1,30 10:44:21
  • EUYO 6,32 2,10 10:39:26
  • EYGYO 2,54 0,79 10:40:54
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama