DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,40 -1,93 18:10:00
  • ECILC 82,35 -3,29 18:10:00
  • ECZYT 348,00 -2,25 18:10:00
  • EDATA 18,30 -0,81 18:10:00
  • EDIP 36,60 -0,27 18:10:00
  • EFOR 16,23 -2,64 18:10:00
  • EGEEN 5.535,00 -0,49 18:10:00
  • EGEGY 28,38 -1,73 18:10:00
  • EGEPO 19,25 -2,97 18:10:00
  • EGGUB 102,70 -2,19 18:10:00
  • EGPRO 39,86 2,10 18:10:00
  • EGSER 3,49 1,16 18:10:00
  • EKDMR 57,05 -3,31 18:10:00
  • EKGYO 21,54 -2,09 18:09:41
  • EKIZ 81,05 -1,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,49 -2,85 18:10:00
  • EKSUN 6,73 -0,59 18:10:00
  • ELITE 35,80 -1,00 18:10:00
  • EMKEL 19,48 -2,06 18:10:00
  • EMNIS 158,90 -1,30 18:10:01
  • EMPAE 85,95 -10,00 18:10:00
  • ENDAE 19,05 2,53 18:10:00
  • ENERY 9,74 -1,22 18:10:00
  • ENJSA 105,50 -2,41 18:10:00
  • ENKAI 90,15 -2,75 18:10:00
  • ENPRA 67,75 -1,81 18:10:01
  • ENSRI 7,48 10,00 18:10:00
  • ENTRA 5,00 -1,38 18:10:00
  • EPLAS 5,82 -1,02 18:10:00
  • ERBOS 179,90 -0,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,82 -1,29 18:10:00
  • ERSU 25,94 -3,35 18:10:01
  • ESCAR 49,22 -0,44 18:10:00
  • ESCOM 6,22 -5,76 18:10:00
  • ESEN 3,84 -2,54 18:10:00
  • ETILR 5,93 1,89 18:10:00
  • ETYAT 12,89 -1,23 18:10:01
  • EUHOL 11,45 2,23 18:10:01
  • EUKYO 11,05 2,03 18:10:01
  • EUPWR 92,95 -4,32 18:10:00
  • EUREN 4,62 -1,07 18:10:00
  • EUYO 6,19 -0,48 18:10:01
  • EYGYO 2,52 -1,18 18:10:00
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama