DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.410 s Değişim: -0.89% -129,25 Adet:   4.127 Mio.Lot Hacim:   65.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,385
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,25 2,55 13:32:25
  • A1YEN 3,12 -1,89 13:32:18
  • AAGYO 16,30 -1,87 13:32:40
  • ACSEL 142,50 0,99 13:32:22
  • ADEL 32,22 -1,29 13:32:01
  • ADESE 1,00 -0,99 13:32:35
  • ADGYO 54,80 -0,90 13:30:45
  • AEFES 20,58 0,19 13:32:18
  • AFYON 13,21 -0,68 13:30:21
  • AGESA 254,00 -0,78 13:25:44
  • AGHOL 32,68 -0,49 13:32:01
  • AGROT 2,78 -0,36 13:28:10
  • AGYO 8,23 -0,72 13:25:09
  • AHGAZ 36,26 0,11 13:32:24
  • AHSGY 19,06 -2,85 13:30:32
  • AKBNK 80,40 -0,12 13:32:41
  • AKCNS 191,60 -2,04 13:30:37
  • AKENR 13,11 -4,31 13:32:30
  • AKFGY 2,78 -2,11 13:31:33
  • AKFIS 68,55 -3,45 13:31:31
  • AKFYE 23,12 -0,94 13:32:20
  • AKGRT 7,15 -0,69 13:32:18
  • AKHAN 34,30 1,78 13:31:27
  • AKMGY 251,50 -1,28 13:23:57
  • AKSA 11,57 -2,45 13:32:11
  • AKSEN 82,25 -1,20 13:32:37
  • AKSGY 9,34 -0,21 13:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,86 13:32:37
  • AKYHO 2,53 -0,78 13:27:20
  • ALARK 101,10 1,10 13:32:17
  • ALBRK 8,49 -0,12 13:31:52
  • ALCAR 728,00 -0,82 13:28:16
  • ALCTL 163,70 -3,48 13:32:11
  • ALFAS 52,00 -1,61 13:32:35
  • ALGYO 4,17 -1,65 13:30:59
  • ALKA 9,62 -1,33 13:30:45
  • ALKIM 18,68 -0,69 13:29:24
  • ALKLC 342,25 0,07 13:29:47
  • ALTNY 15,40 -1,85 13:32:25
  • ALVES 2,77 -4,81 13:32:02
  • ANELE 109,30 7,16 12:55:18
  • ANGEN 11,06 5,43 13:32:35
  • ANHYT 102,20 -0,10 13:32:38
  • ANSGR 28,60 -0,35 13:27:33
  • APBDL 36,50 -1,56 13:31:31
  • APGLD 508,75 -0,88 13:32:40
  • APLIB 51,00 -1,24 13:31:49
  • APMDL 26,44 -0,04 13:32:37
  • APX30 39,41 -1,30 13:31:40
  • ARASE 113,80 -0,35 13:32:14
  • ARCLK 100,20 -1,18 13:31:47
  • ARDYZ 55,65 -1,77 13:32:18
  • ARENA 27,62 -1,78 13:32:11
  • ARFYE 30,10 -0,66 13:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 173,40 -0,63 13:31:38
  • ARSAN 3,36 -0,88 13:26:43
  • ARTMS 42,48 1,14 13:24:02
  • ARZUM 2,11 -1,86 13:31:49
  • ASELS 375,25 -4,27 13:32:40
  • ASGYO 12,39 -2,98 13:30:40
  • ASTOR 300,50 1,52 13:32:18
  • ASUZU 58,70 -0,51 13:31:40
  • ATAGY 12,08 -0,58 13:30:08
  • ATAKP 52,35 -0,76 13:16:58
  • ATATP 209,40 -0,29 13:31:49
  • ATATR 17,23 -0,69 13:32:25
  • ATEKS 119,50 4,82 12:55:18
  • ATLAS 7,90 3,00 13:32:16
  • ATSYH 102,00 3,08 18:10:01
  • AVGYO 16,48 0,86 13:31:27
  • AVHOL 41,10 -1,67 13:31:34
  • AVOD 4,21 -0,71 13:28:47
  • AVPGY 58,10 1,57 13:30:08
  • AVTUR 17,51 1,74 13:32:35
  • AYCES 619,50 -1,82 13:32:01
  • AYDEM 26,02 -1,81 13:26:24
  • AYEN 37,62 -0,16 13:32:38
  • AYES 31,60 1,94 12:55:18
  • AYGAZ 209,00 -2,52 13:32:17
  • AZTEK 4,74 -3,07 13:31:38
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama