DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.483 s Değişim: -0.39% -56,20 Adet:   1.694 Mio.Lot Hacim:   27.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,451
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,41 4,01 10:52:33
  • A1YEN 3,14 -1,26 10:52:17
  • AAGYO 16,44 -1,02 10:52:42
  • ACSEL 146,20 3,61 10:52:26
  • ADEL 32,28 -1,10 10:52:23
  • ADESE 1,00 -0,99 10:52:43
  • ADGYO 54,85 -0,81 10:43:24
  • AEFES 20,60 0,29 10:52:06
  • AFYON 13,22 -0,60 10:51:52
  • AGESA 253,75 -0,88 10:49:49
  • AGHOL 32,84 0,00 10:52:21
  • AGROT 2,78 -0,36 10:52:30
  • AGYO 8,24 -0,60 10:51:51
  • AHGAZ 35,84 -1,05 10:50:16
  • AHSGY 19,27 -1,78 10:52:22
  • AKBNK 80,20 -0,37 10:52:43
  • AKCNS 192,80 -1,43 10:50:29
  • AKENR 13,29 -2,99 10:52:23
  • AKFGY 2,80 -1,41 10:52:13
  • AKFIS 70,65 -0,49 10:51:21
  • AKFYE 23,18 -0,69 10:51:36
  • AKGRT 7,19 -0,14 10:51:35
  • AKHAN 33,58 -0,36 10:52:40
  • AKMGY 253,00 -0,69 10:50:12
  • AKSA 11,79 -0,59 10:52:06
  • AKSEN 81,85 -1,68 10:52:32
  • AKSGY 9,33 -0,32 10:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,54 -1,24 10:52:41
  • AKYHO 2,53 -0,78 10:47:08
  • ALARK 101,70 1,70 10:52:21
  • ALBRK 8,56 0,71 10:52:22
  • ALCAR 731,00 -0,41 10:47:53
  • ALCTL 165,90 -2,18 10:52:12
  • ALFAS 52,25 -1,14 10:52:22
  • ALGYO 4,20 -0,94 10:52:34
  • ALKA 9,69 -0,62 10:52:42
  • ALKIM 18,94 0,69 10:50:34
  • ALKLC 343,50 0,44 10:52:05
  • ALTNY 15,61 -0,51 10:52:42
  • ALVES 2,78 -4,47 10:52:36
  • ANELE 106,00 3,92 09:55:14
  • ANGEN 10,45 -0,38 10:52:42
  • ANHYT 102,80 0,49 10:50:05
  • ANSGR 28,76 0,21 10:52:08
  • APBDL 37,02 -0,16 10:52:41
  • APGLD 511,75 -0,29 10:51:00
  • APLIB 51,64 0,00 10:52:06
  • APMDL 26,41 -0,15 10:52:05
  • APX30 39,70 -0,58 10:52:43
  • ARASE 114,50 0,26 10:52:22
  • ARCLK 101,00 -0,39 10:52:15
  • ARDYZ 56,05 -1,06 10:52:30
  • ARENA 27,66 -1,64 10:52:15
  • ARFYE 30,42 0,40 10:52:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,50 0,57 10:52:35
  • ARSAN 3,33 -1,77 10:52:22
  • ARTMS 42,72 1,71 10:51:36
  • ARZUM 2,12 -1,40 10:52:42
  • ASELS 384,00 -2,04 10:52:42
  • ASGYO 12,51 -2,04 10:51:36
  • ASTOR 301,75 1,94 10:52:43
  • ASUZU 58,85 -0,25 10:51:22
  • ATAGY 12,09 -0,49 10:37:35
  • ATAKP 52,80 0,09 10:51:48
  • ATATP 207,60 -1,14 10:52:07
  • ATATR 17,49 0,81 10:52:43
  • ATEKS 116,70 2,37 09:55:14
  • ATLAS 7,93 3,39 10:52:31
  • ATSYH 103,70 4,80 18:10:01
  • AVGYO 16,30 -0,24 10:51:54
  • AVHOL 41,06 -1,77 10:52:00
  • AVOD 4,21 -0,71 10:52:32
  • AVPGY 57,50 0,52 10:52:29
  • AVTUR 17,44 1,34 10:48:21
  • AYCES 633,50 0,40 10:52:23
  • AYDEM 26,12 -1,43 10:52:44
  • AYEN 37,34 -0,90 10:52:32
  • AYES 31,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 210,80 -1,68 10:51:04
  • AZTEK 4,78 -2,25 10:52:20
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama