DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.447 s Değişim: -0.64% -92,39 Adet:   2.032 Mio.Lot Hacim:   31.903 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,441
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,15 -0,33 11:04:28
  • ECILC 81,80 -0,67 11:05:03
  • ECOGR 43,08 1,36 11:04:53
  • ECZYT 342,75 -1,51 11:04:48
  • EDATA 18,30 0,00 11:04:19
  • EDIP 37,54 2,57 11:04:59
  • EFOR 16,40 1,05 11:05:01
  • EGEEN 5.477,50 -1,04 11:04:25
  • EGEGY 28,14 -0,85 11:05:03
  • EGEPO 19,11 -0,73 11:04:59
  • EGGUB 101,20 -1,46 11:03:41
  • EGPRO 42,46 6,52 11:04:21
  • EGSER 3,30 -5,44 11:03:31
  • EKDMR 57,35 0,53 11:05:00
  • EKGYO 20,66 -1,34 11:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,50 5,49 09:55:14
  • EKOS 7,48 -0,13 11:04:53
  • EKSUN 6,64 -1,34 11:04:29
  • ELITE 35,86 0,17 11:04:27
  • EMKEL 19,38 -0,51 11:04:50
  • EMNIS 158,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 89,15 3,72 11:05:03
  • ENDAE 18,43 -3,25 11:04:33
  • ENERY 9,77 0,31 11:05:03
  • ENJSA 105,10 -0,38 11:05:00
  • ENKAI 89,70 -0,50 11:05:03
  • ENPRA 68,50 1,11 09:55:14
  • ENSRI 7,56 1,07 11:05:04
  • ENTRA 4,91 -1,80 11:04:36
  • EPLAS 5,80 -0,34 11:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,70 -0,11 11:01:47
  • ERCB 56,75 -0,18 11:03:43
  • EREGL 40,00 0,45 11:05:03
  • ERSU 25,80 -0,54 11:01:05
  • ESCAR 49,66 0,89 11:03:15
  • ESCOM 6,07 -2,41 11:04:47
  • ESEN 3,80 -1,04 11:04:51
  • ETILR 5,86 -1,18 11:03:07
  • ETYAT 12,82 -0,54 11:05:03
  • EUHOL 11,42 -0,26 18:10:01
  • EUKYO 11,38 2,99 11:04:32
  • EUPWR 88,35 -4,95 10:56:49
  • EUREN 4,56 -1,30 11:04:25
  • EUYO 6,23 0,65 10:56:19
  • EYGYO 2,57 1,98 11:04:52
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama