DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: -1.02% -148,51 Adet:   4.060 Mio.Lot Hacim:   64.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,385
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,70 0,39 13:23:38
  • ECILC 82,80 0,55 13:24:23
  • ECOGR 41,94 -1,32 13:23:47
  • ECZYT 336,00 -3,45 13:24:19
  • EDATA 18,14 -0,87 13:24:06
  • EDIP 37,98 3,77 13:22:47
  • EFOR 16,64 2,53 13:24:17
  • EGEEN 5.485,00 -0,90 13:23:03
  • EGEGY 28,70 1,13 13:24:22
  • EGEPO 19,08 -0,88 13:21:58
  • EGGUB 101,50 -1,17 13:17:37
  • EGPRO 43,14 8,23 13:24:24
  • EGSER 3,30 -5,44 13:18:58
  • EKDMR 57,30 0,44 13:24:18
  • EKGYO 20,90 -0,19 13:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,40 4,13 12:55:18
  • EKOS 7,55 0,80 13:23:21
  • EKSUN 6,62 -1,63 13:22:31
  • ELITE 36,08 0,78 13:22:51
  • EMKEL 19,23 -1,28 13:23:24
  • EMNIS 158,40 -0,31 12:55:18
  • EMPAE 88,90 3,43 13:24:15
  • ENDAE 18,28 -4,04 13:23:22
  • ENERY 9,76 0,21 13:23:17
  • ENJSA 104,60 -0,85 13:23:46
  • ENKAI 89,30 -0,94 13:24:09
  • ENPRA 68,50 1,11 12:55:18
  • ENSRI 7,13 -4,68 13:24:25
  • ENTRA 4,91 -1,80 13:22:56
  • EPLAS 5,78 -0,69 13:21:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,30 -0,33 13:20:17
  • ERCB 56,80 -0,09 13:22:58
  • EREGL 39,98 0,40 13:24:03
  • ERSU 25,80 -0,54 13:14:42
  • ESCAR 50,20 1,99 13:19:47
  • ESCOM 6,02 -3,22 13:24:08
  • ESEN 3,80 -1,04 13:24:08
  • ETILR 5,81 -2,02 13:24:17
  • ETYAT 12,89 0,00 13:22:01
  • EUHOL 11,42 -0,26 12:55:18
  • EUKYO 11,12 0,63 13:17:18
  • EUPWR 89,95 -3,23 13:24:22
  • EUREN 4,54 -1,73 13:24:21
  • EUYO 6,22 0,48 13:22:42
  • EYGYO 2,55 1,19 13:15:46
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama