DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.069 s Değişim: 2.89% 367,01 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   88.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,50 0,90 13:06:26
  • ECILC 113,00 2,36 13:07:12
  • ECOGR 27,64 2,98 13:06:25
  • ECZYT 288,25 0,44 13:07:14
  • EDATA 13,85 5,16 13:07:32
  • EDIP 35,58 3,43 13:03:05
  • EFOR 17,80 3,79 13:07:30
  • EGEEN 5.915,00 2,56 13:06:46
  • EGEGY 30,86 9,98 13:01:50
  • EGEPO 13,56 3,27 13:07:44
  • EGGUB 108,80 1,68 13:07:48
  • EGPRO 25,94 2,69 13:07:13
  • EGSER 2,86 2,14 13:04:51
  • EKGYO 21,48 2,29 13:07:34
  • EKIZ 96,10 1,16 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,05 5,03 13:06:47
  • EKSUN 5,59 -1,24 13:06:46
  • ELITE 29,52 2,22 13:05:34
  • EMKEL 18,70 1,47 13:06:48
  • EMNIS 152,10 0,80 12:55:24
  • EMPAE 35,42 10,00 13:07:34
  • ENDAE 14,57 9,96 13:06:21
  • ENERY 9,15 2,35 13:06:52
  • ENJSA 108,20 3,24 13:07:15
  • ENKAI 94,05 2,12 13:07:48
  • ENSRI 30,74 0,92 13:07:00
  • ENTRA 10,35 0,49 13:06:32
  • EPLAS 6,11 1,33 13:07:31
  • ERBOS 180,40 1,75 13:05:29
  • ERCB 54,05 2,76 13:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,54 4,31 13:07:41
  • ERSU 21,46 7,57 13:06:51
  • ESCAR 28,08 2,26 13:07:23
  • ESCOM 6,18 9,96 13:05:50
  • ESEN 3,96 3,39 13:06:41
  • ETILR 4,12 8,14 13:06:21
  • ETYAT 23,48 2,18 12:55:18
  • EUHOL 14,50 2,11 12:55:24
  • EUKYO 17,92 0,67 12:48:25
  • EUPWR 36,24 1,97 13:07:16
  • EUREN 4,64 2,43 13:07:33
  • EUYO 17,95 0,67 13:05:03
  • EYGYO 4,21 -9,85 13:07:31
sözlük dersim halki https://haberizle.net/