DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.071 s Değişim: 2.91% 369,27 Adet:   2.823 Mio.Lot Hacim:   90.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.702 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 368,00 9,93 13:02:10
  • KAREL 8,85 3,39 13:15:49
  • KARSN 10,45 3,88 13:14:47
  • KARTN 70,00 1,97 13:16:56
  • KATMR 2,67 1,91 13:17:08
  • KAYSE 5,28 3,53 13:16:41
  • KBORU 19,49 4,84 13:16:22
  • KCAER 11,65 4,20 13:17:09
  • KCHOL 192,70 2,61 13:16:53
  • KENT 442,75 1,20 09:55:21
  • KERVN 2,87 2,14 09:55:21
  • KFEIN 9,35 5,65 13:14:35
  • KGYO 7,75 -0,51 13:15:01
  • KIMMR 17,02 4,42 13:15:59
  • KLGYO 6,08 2,88 13:14:46
  • KLKIM 37,92 9,98 13:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,72 1,34 13:15:12
  • KLNMA 13,01 4,92 09:55:21
  • KLRHO 166,00 0,36 13:17:09
  • KLSER 25,80 3,04 13:15:51
  • KLSYN 9,34 4,24 13:16:54
  • KLYPV 57,10 1,96 13:17:05
  • KMPUR 13,54 1,20 13:16:13
  • KNFRT 10,98 3,39 13:14:43
  • KOCMT 2,45 2,08 13:16:03
  • KONKA 15,43 1,11 13:13:01
  • KONTR 8,55 3,39 13:17:10
  • KONYA 4.105,00 1,36 13:15:24
  • KOPOL 6,19 2,48 13:16:54
  • KORDS 52,80 3,63 13:15:26
  • KOTON 15,00 4,17 13:16:42
  • KRDMA 29,44 6,28 13:17:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,66 1,33 13:16:19
  • KRDMD 31,04 4,51 13:16:40
  • KRGYO 2,87 1,06 13:10:29
  • KRONT 17,54 9,97 13:07:39
  • KRPLS 9,19 4,91 13:17:01
  • KRSTL 10,41 4,10 13:17:08
  • KRTEK 27,86 5,61 13:16:45
  • KRVGD 3,01 2,38 13:14:40
  • KSTUR 3.020,00 0,75 09:55:21
  • KTLEV 52,35 -8,88 13:17:09
  • KTSKR 68,75 7,34 13:15:59
  • KUTPO 101,70 2,21 13:16:51
  • KUVVA 122,00 -0,81 13:15:35
  • KUYAS 71,95 4,05 13:16:58
  • KZBGY 3,75 3,59 13:15:12
  • KZGYO 21,64 3,54 13:16:33
sözlük dersim halki https://haberizle.net/