DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.476 s Değişim: -0.44% -63,40 Adet:   1.217 Mio.Lot Hacim:   19.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,476
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.192,00 0,34 10:29:30
  • MACKO 36,12 0,17 10:29:32
  • MAGEN 35,82 1,82 10:29:50
  • MAKIM 19,55 1,77 10:30:02
  • MAKTK 12,45 -0,80 10:29:59
  • MANAS 28,00 -1,34 10:30:01
  • MARBL 13,48 0,15 10:29:19
  • MARKA 91,65 1,10 10:29:50
  • MARMR 2,33 0,43 10:29:51
  • MARTI 1,89 -1,05 10:29:41
  • MAVI 40,16 -0,35 10:29:26
  • MCARD 177,60 -0,06 10:29:36
  • MEDTR 29,96 -0,73 10:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,26 0,00 09:55:14
  • MEGAP 2,26 0,00 09:55:14
  • MEGMT 82,60 -0,48 10:29:37
  • MEKAG 3,64 -0,55 10:29:38
  • MEPET 23,26 0,09 10:29:48
  • MERCN 25,46 -0,16 10:30:03
  • MERIT 18,50 -0,75 10:30:03
  • MERKO 1,73 -1,70 10:29:14
  • METRO 9,14 0,44 10:29:07
  • MEYSU 14,71 -1,93 10:29:37
  • MGROS 699,50 0,43 10:29:48
  • MHRGY 3,93 1,81 10:30:03
  • MIATK 42,78 0,33 10:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,20 -2,86 09:55:14
  • MNDRS 11,54 0,00 10:29:24
  • MNDTR 5,93 -0,34 10:26:58
  • MOBTL 13,71 -0,07 10:29:29
  • MOGAN 15,03 -2,15 10:29:58
  • MOPAS 34,60 -0,92 10:30:03
  • MPARK 440,00 -1,35 10:30:03
  • MRGYO 1,62 -1,22 10:29:54
  • MRSHL 1.624,00 -0,98 10:29:13
  • MSGYO 6,47 0,00 10:29:45
  • MTRKS 30,58 -0,07 10:27:53
  • MTRYO 10,63 -2,30 10:27:29
  • MZHLD 5,98 0,84 10:28:18
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama