DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.479 s Değişim: -0.42% -60,53 Adet:   1.377 Mio.Lot Hacim:   21.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,461
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,80 -0,88 10:33:21
  • TARKM 524,00 -1,04 10:33:18
  • TATEN 14,49 -1,76 10:32:25
  • TATGD 19,48 2,36 10:33:31
  • TAVHL 286,50 0,53 10:33:33
  • TBORG 133,40 0,38 10:29:04
  • TCELL 110,90 -0,09 10:33:18
  • TCKRC 144,10 -0,96 10:31:09
  • TDGYO 15,42 -0,52 10:33:22
  • TEHOL 36,00 0,00 10:33:30
  • TEKTU 10,40 -0,48 10:31:36
  • TERA 160,00 0,38 10:33:34
  • TEZOL 17,48 -0,96 10:31:05
  • TGSAS 170,40 -1,10 10:32:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 326,00 0,31 10:33:30
  • TKFEN 128,50 -1,00 10:33:14
  • TKNSA 19,79 -1,00 10:32:19
  • TLMAN 99,00 -0,80 10:33:24
  • TMPOL 471,00 -1,72 10:33:30
  • TMSN 91,95 0,27 10:32:34
  • TNZTP 27,30 -1,52 10:33:33
  • TOASO 341,25 -1,09 10:33:31
  • TRALT 49,82 0,04 10:33:20
  • TRCAS 42,32 -0,80 10:30:21
  • TRENJ 87,45 -0,91 10:33:27
  • TRGYO 98,25 1,39 10:33:31
  • TRHOL 1.599,00 -2,80 10:31:44
  • TRILC 1,19 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,00 -1,54 10:33:15
  • TSGYO 7,00 0,00 10:33:00
  • TSKB 12,22 -0,41 10:32:38
  • TSPOR 0,92 1,10 10:32:10
  • TTKOM 61,10 -0,33 10:33:30
  • TTRAK 440,25 0,23 10:33:20
  • TUCLK 4,12 -0,24 10:33:30
  • TUKAS 2,35 0,00 10:33:26
  • TUPRS 219,40 -0,45 10:33:31
  • TUREX 7,94 -0,63 10:33:32
  • TURGG 28,94 0,49 10:33:31
  • TURSG 6,30 0,00 10:33:28
sözlük dersim halki haber izle Ev Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay sitesi istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama