DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.068 s Değişim: 2.88% 366,42 Adet:   2.958 Mio.Lot Hacim:   95.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 13085
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 253,25 2,82 13:44:11
  • TARKM 379,00 2,99 13:43:58
  • TATEN 10,80 9,98 13:43:24
  • TATGD 18,10 2,49 13:44:05
  • TAVHL 298,00 4,10 13:44:18
  • TBORG 162,90 1,62 13:43:17
  • TCELL 110,30 3,18 13:44:10
  • TCKRC 98,00 4,26 13:44:03
  • TDGYO 18,09 0,06 13:43:16
  • TEHOL 15,42 1,05 13:44:14
  • TEKTU 9,01 2,74 13:43:25
  • TERA 286,25 0,44 13:44:08
  • TEZOL 16,04 -0,37 13:43:21
  • TGSAS 175,60 -0,23 13:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 293,00 3,90 13:44:14
  • TKFEN 78,15 1,69 13:44:11
  • TKNSA 24,20 -4,50 13:44:01
  • TLMAN 87,25 2,23 13:43:58
  • TMPOL 553,00 2,60 13:44:05
  • TMSN 106,20 1,82 13:43:34
  • TNZTP 24,70 -0,64 13:44:12
  • TOASO 301,00 4,15 13:43:52
  • TRALT 55,40 9,92 13:44:17
  • TRCAS 43,62 -3,71 13:44:03
  • TRENJ 110,80 6,64 13:43:38
  • TRGYO 80,85 4,12 13:39:48
  • TRHOL 784,50 0,19 13:44:02
  • TRILC 15,73 2,61 13:43:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 154,70 5,24 13:44:07
  • TSGYO 6,78 3,51 13:40:41
  • TSKB 12,18 3,92 13:43:17
  • TSPOR 0,94 2,17 13:44:18
  • TTKOM 61,10 3,74 13:44:18
  • TTRAK 448,50 1,93 13:42:54
  • TUCLK 4,31 1,41 13:44:12
  • TUKAS 2,34 1,74 13:43:59
  • TUPRS 245,90 -1,74 13:44:18
  • TUREX 6,86 2,08 13:43:37
  • TURGG 27,46 0,73 13:44:10
  • TURSG 12,12 0,66 13:44:14
sözlük dersim halki https://haberizle.net/